Deze auto is op dit moment gereserveerd. Interesse? Neem contact op, dan laten we weten of er nog mogelijkheden zijn of houden we je op de hoogte.

Beschrijving
Zeer mooie en jonge Citroën C1 met een logische, NAP-gecontroleerde kilometerstand en dealeronderhoud. Zuinig, compact en voorzien van airco, Bluetooth en een achteruitrijcamera, een ideale eerste auto of stadsauto. Bezichtiging op afspraak.
Specificaties
| Merk | Citroën |
| Model | C1 |
| Uitvoering | 1.0 VTi Feel Airco |
| Bouwjaar | 2019 |
| Kilometerstand | 84.900 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld, 5 versnellingen |
| Carrosserie | Hatchback |
| Vermogen | 72 pk (53 kW) |
| Cilinderinhoud | 1.0 liter |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Kleur | Zwart metallic |
| APK | Bij aflevering |
| Onderhoudsboekjes | Aanwezig |
| Dealeronderhouden | Ja |
| NAP-check | Logisch bevonden |
| Aantal sleutels | 2 (1 handzender) |
| Garantie | In overleg (3-12 mnd) |
| Afleverkosten | Op aanvraag |
| BTW/marge | Margeregeling (btw niet verrekenbaar voor ondernemers) |
| Motorrijtuigenbelasting | € 70 - € 76 per kwartaal |
| Bandenmaat | 165/65 R14 |
| Afmetingen (L x B x H) | 347 x 162 x 146 cm (L x B x H) |
| Wielbasis | 234 cm |
| Laadvermogen | 425 kg |
| Gewicht (GVW) | 1.240 kg |
| 0-100 km/u | 12,6 s (0-100 km/u) |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Verbruik stad | 4,2 l/100km (1 op 23,8) |
| Verbruik snelweg | 3,5 l/100km (1 op 28,6) |
| CO2-uitstoot | 86 g/km |
| Energielabel | B |
Uitrusting
- Airconditioning
- Bluetooth (telefoonvoorbereiding)
- Achteruitrijcamera
- Boordcomputer
- Bandenspanningscontrolesysteem
- LED dagrijverlichting
- Elektrische ramen voor
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
- Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
- Stuurwiel multifunctioneel
- Stuur in hoogte/diepte verstelbaar
- Achterbank in delen neerklapbaar
- Radio
- ABS
- ESP
- Brake Assist
- Hill hold-functie
- Startblokkering